Ein Protein, das deine Schoko-Gelüste stillt.


Die Details
17g Protein
130 Kalorien
Pflanzlich
Nichts Künstliches
Zutaten
Mungbohnenprotein, Brauner Zucker, Kakaopulver (stark entölt), Geröstetes Erdnusspulver, Natürliche Aromen, Meersalz.
Nährwerte
| Portionsgröße 3 gehäufte EL (35g) | Menge | % des Tagesbedarfs* |
|---|---|---|
| Kalorien | 130 | |
| Gesamtfett | 2g | 3% |
| Gesättigte Fettsäuren | 1g | 5% |
| Transfette | 0g | |
| Cholesterin | 0mg | 0% |
| Natrium | 260mg | 11% |
| Gesamtkohlenhydrate | 12g | 5% |
| Ballaststoffe | 3g | 10% |
| Gesamtzucker | 8g | |
| Zugesetzter Zucker | 8g | 16% |
| Protein | 17g | 22% |
| Vitamin D | 0.5mcg | 2% |
| Kalzium | 30mg | 2% |
| Eisen | 3.7mg | 20% |
| Kalium | 140mg | 2% |
* Der Prozentwert des Tagesbedarfs sagt dir, wie viel ein Nährstoff in einer Portion zu deiner täglichen Ernährung beiträgt. 2.000 Kalorien pro Tag dienen als allgemeine Empfehlung für die Ernährung.
| Aminosäuren | mg pro Portion |
|---|---|
| Asparaginsäure | 2.002 |
| Threonin* | 459 |
| Serin | 914 |
| Glutaminsäure | 3.087 |
| Glycin | 588 |
| Alanin | 669 |
| Valin*,** | 749 |
| Methionin* | 228 |
| Leucin*,** | 1.257 |
| Tyrosin* | 466 |
| Phenylalanin* | 1.050 |
| Lysin* | 1.008 |
| Histidin* | 448 |
| Arginin | 1.264 |
| Prolin | 791 |
| Cystein* | 88 |
| Tryptophan* | 161 |
| Isoleucin*,** | 637 |
*Essenzielle Aminosäuren
**Verzweigtkettige Aminosäuren (BCAAs)
HINWEIS: Unterliegt natürlichen Schwankungen.











