Ja, dein Protein kann nach Pancakes schmecken.


Die Details
17g Protein
130 Kalorien
Pflanzlich
Nichts Künstliches
Zutaten
Mungbohnenprotein, Brauner Zucker, Bananenpulver, Natürliche Ahorn-Aromen, Enthält weniger als 2% natürliches Aroma, Meersalz.
Nährwerte
| Portionsgröße 3 gehäufte EL (35g) | Menge | % des Tagesbedarfs* |
|---|---|---|
| Kalorien | 130 | |
| Gesamtfett | 0,5g | 1% |
| Gesättigte Fettsäuren | 0g | |
| Transfette | 0g | |
| Cholesterin | 0mg | 0% |
| Natrium | 250mg | 11% |
| Gesamtkohlenhydrate | 14g | 5% |
| Ballaststoffe | 0g | 0% |
| Gesamtzucker | 11g | |
| Zugesetzter Zucker | 8g | |
| Protein | 17g | 22% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Kalzium | 0mg | 0% |
| Eisen | 2mg | 10% |
| Kalium | 90mg | 2% |
* Die Prozentangaben des Tagesbedarfs zeigen dir, wie viel ein Nährstoff in einer Portion zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2.000 Kalorien pro Tag werden für allgemeine Ernährungsempfehlungen verwendet.
| Aminosäuren | mg pro Portion |
|---|---|
| Asparaginsäure | 2.331 |
| Threonin* | 525 |
| Serin | 1.071 |
| Glutaminsäure | 3.535 |
| Glycin | 616 |
| Alanin | 739 |
| Valin*,** | 875 |
| Methionin* | 252 |
| Leucin*,** | 1.484 |
| Tyrosin* | 504 |
| Phenylalanin* | 1.250 |
| Lysin* | 1.274 |
| Histidin* | 550 |
| Arginin | 1.383 |
| Prolin | 886 |
| Cystein* | 67 |
| Tryptophan* | 168 |
| Isoleucin*,** | 739 |
*Essenzielle Aminosäuren
**Verzweigtkettige Aminosäuren (BCAAs)
HINWEIS: Unterliegt natürlichen Schwankungen.











